| Výživové údaje výrobku na / Nutritional value of product per | 100g | 25g* | %**/25g |
|---|---|---|---|
| Energia / Energy value | 1370 kJ / 323 kcal | 342 kJ / 81 kcal | 4% |
| Tuky / Fats | 2,6 g | 0,7 g | 1% |
| Z toho nasýtené mastné kyseliny / Of which saturates | 0,9 g | 0,2 g | 1% |
| Sacharidy / Carbohydrates | 19,9 g | 5 g | 2% |
| Z toho cukry / Of which sugars | 19,6 g | 4,9 g | 5% |
| Bielkoviny / Proteins | 55 g | 14 g | 28% |
| Soľ / Salt | 2,9 g | 0,7 g | 12% |
*25g = 1 porcia / portion.
**%/25g Referenčný príjem priemerného dospelého / Reference intake of an average adult (8 400 kJ/2 000 kcal).