| Výživové údaje výrobku na / Nutritional value of product per | 100g | 25g* | %**/25g |
|---|---|---|---|
| Energia / Energy value | 1357 kJ / 320 kcal | 339 kJ / 80 kcal | 4% |
| Tuky / Fats | 3,4 g | 0,9 g | 1% |
| Z toho nasýtené mastné kyseliny / Of which saturates | 1,1 g | 0,3 g | 1% |
| Sacharidy / Carbohydrates | 3,1 g | 0,8 g | 0,3% |
| Z toho cukry / Of which sugars | 0 g | 0 g | 0% |
| Bielkoviny / Proteins | 69 g | 17 g | 35% |
| Soľ / Salt | 5,6 g | 1,3 g | 22% |
*25g = 1 porcia / portion. Balenie obsahuje 2 porcie. / Pack contains 2 servings.
**%/25g Referenčný príjem priemerného dospelého / Reference intake of an average adult (8 400 kJ/2 000 kcal)