| Výživové údaje výrobku na / Nutritional value of product per | 100g | 25g* | %**/25g |
|---|---|---|---|
| Energia / Energy value | 1438 kJ / 340 kcal | 360 kJ / 85 kcal | 4% |
| Tuky / Fats | 4,4 g | 1,1 g | 2% |
| Z toho nasýtené mastné kyseliny / Of which saturates | 2,5 g | 0,6 g | 3% |
| Sacharidy / Carbohydrates | 2,0 g | 0,5 g | 0,2% |
| Z toho cukry / Of which sugars | 0 g | 0 g | 0% |
| Bielkoviny / Proteins | 73 g | 18 g | 36% |
| Soľ / Salt | 3,7 g | 0,93 g | 16% |
*25g = 1 porcia / portion.
**Referenčný príjem priemerného dospelého / Reference intake of an average adult (8 400 kJ/2 000 kcal).